מפרט טויוטה פריוס בסוכנות משנה טויוטה רכב ראשון
בחלק מהמקרים יתכנו חריגות קלות
טוען...
| דגמים | GLI |
מנוע
| מנוע | 2ZR-FXE |
| נפח (סמ"ק) | 1798 |
| הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 99/5200 |
| מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ) | 14.4/4000 |
| מהלך X קדח (מ"מ) | 80.5/88.3 |
| יחס דחיסה | 13.0:1 |
| סוג הנעה | קדמית |
מנוע חשמלי
| דגם | MG2 |
| מתח | 650V |
| הספק מירבי (כ"ס) | 82 |
| מומנט מירבי | 21.1 |
מידות ומשקלים
| אורך כללי (מ"מ) | 4460 |
| רוחב כללי (מ"מ) | 1745 |
| גובה כללי (מ"מ) | 1510 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1390 |
| משקל כולל מורשה (ק"ג) | 1805 |
| מרחק סרנים (מ"מ) | 2700 |
| מרווח גחון (מ"מ) | 140 |
| מפשק גלגלים קדמיים (מ"מ) | 1522 |
| מפשק גלגלים אחוריים (מ"מ) | 1521 |
| מספר נוסעים מורשה (למעט נהג) | 4 |
| נפח תא מטען (ל') | 445 |
תיבת הילוכים ויחסי העברה
| תיבת הילוכים | אוטומטית רציפה |
| היגוי | מסרק ומוט משונן |
ביצועים ונתוני צריכת דלק -הנתונים על פי בדיקות יצרן ובתנאי ניסוי ומעבדה
| צריכת דלק - נסיעה עירונית (ק"מ/ל') | 25.6 |
| צריכת דלק - נסיעה בינעירונית (ק"מ/ל') | 27.0 |
| צריכת דלק - משולבת (ק"מ/ל') | 25.6 |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 180 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 5.5 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 10.4 |
מערכת דלק
| קיבולת מיכל דלק (ל') | 45 |
| סוג דלק | בנזין, 95 אורטן נטול עופרת |
צמיגים
| מידת צמיגים | 195/65R15 |
מערכת חשמל
| RBS | לטעינת מצבר היברידי בזמן נסיעה |
| מצבר | 201.6V |
| הצתה | אלקטרונית, מבוקרת מחשב |
מצבר
| מתח | 201.6V |
| משקל עצמי | 39 |
מצבר עזר
| מצבר הנעה | ניקל מטאל |
| מתח | 45 אמפר/שעה. 12V |
| גנרטור | 650V AC |
בלמים
| קדמיים | צלחות בלם, דיסק מאוורר |
| אחוריים | צלחות בלם דיסק |
מתלים
| קדמיים | מתלה מקפרסון + צוט מייצב |
| אחוריים | מוט פיתול |